【製作中】
エンターテイメントの巨人「ウォルト・ディズニー・カンパニー」に関する企業情報を徹底研究。
会社概要
社名 | The Walt Disney Company |
ティッカーコード | NYSE:DIS |
本社 | カリフォルニア州 |
設立 | 1923年10月16日 |
CEO | ボブ・チャペック(2020年2月25日~) |
時価総額 | $337.7B |
総資産 | $201.888B |
従業員数 | 203,000人 |
セクター(S&P) | 通信サービス |
ダウ平均 | 採用 |
S&P500 | 採用 |
WEBサイト | https://thewaltdisneycompany.com |
IRページ | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ |
直近5年間の株価チャート
ダウ平均、S&P500、競合他社のコムキャストとの比較
業績
セグメントごとの業績
2020年度の年次会計報告書を元に作成しています。
2020年10月12日に組織再編が行われたため、現在の事業構成とは異なっています。
各事業での業績はグロスで記述されるため事業間での取引が含まれています。
単位:100万ドル
セグメント | 収益 | 営業利益 |
---|---|---|
メディアネットワークス | 28,393 | 9,022 |
パークス・エクスペリエンス・プロダクツ | 16,502 | -81 |
スタジオエンターテイメント | 9,636 | 2,501 |
ダイレクト・トゥ・コンシューマー&インターナショナル | 16,967 | -2,806 |
セグメント間取引の除去 | -6,110 | -528 |
「ダイレクト・トゥ・コンシューマー&インターナショナル」事業にはDisney+等のサブスクリプション形式の配信サービスが含まれており、急速に成長している。
事業構成
次の5つに分けられています。
- ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ
- ディズニー・メディア&エンターテイメント・ディストリビューション
- ディズニー・スタジオ・コンテンツ
- ゼネラル・エンターテイメント・コンテンツ
- ESPN&スポーツ・コンテンツ
ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ
テーマパークやリゾート施設、ディズニーストアなどの開発・運営を行う部門。
パーク | 国 | 開業 | 2019年来場者数 (万人) |
---|---|---|---|
ディズニーランド | 米国 (CA) | 1955年7月17日 | 1,866 |
ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー | 米国 (CA) | 2001年2月8日 | 986 |
マジック・キングダム | 米国 (FL) | 1971年10月1日 | 2,096 |
エプコット | 米国 (FL) | 1982年10月1日 | 1,244 |
ディズニー・ハリウッド・スタジオ | 米国 (FL) | 1989年5月1日 | 1,148 |
ディズニー・アニマル・キングダム | 米国 (FL) | 1998年4月22日 | 1,388 |
東京ディズニーランド | 日本 (千葉) | 1983年4月15日 | 1,791 |
東京ディズニーシー | 日本 (千葉) | 2001年9月4日 | 1,465 |
ディズニーランド・パーク | 仏 (パリ) | 1992年4月12日 | 974 |
ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク | 仏 (パリ) | 2002年3月16日 | 524 |
香港ディズニーランド | 香港 | 2005年9月12日 | 569 |
上海ディズニーランド | 中国 (上海) | 2016年6月16日 | 1,121 |
※東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに関しては、株式会社オリエンタルランド(4661)がライセンスを受けて運営している。
ディズニー・メディア&エンターテイメント・ディストリビューション(DMED)
ディズニーの各スタジオ・テレビ事業・ESPNのコンテンツを戦略的に収益化するための部門。
ディズニー+を軸にしたストリーミングサービスを成功させるために2020年10月12日の組織再編によって誕生した。
ウォルト・ディズニーが現在保有しているストリーミングサービスは主に次の通り。
- Disney+
- Hulu
- ESPN+
- Hotstar
Disney+
2021年5月時点で配信されているコンテンツは次の通り
- ディズニー
- ピクサー
- マーベル
- スター・ウォーズ
- ナショナルジオグラフィック
- STAR
マーベルについて
一部作品(スパイダーマン等)の権利についてはマーベルが保有していないため、配信ラインナップからは除外されている。
STARについて
一部地域において2021年2月23日から新ブランド「STAR」がDisney+に組み込まれた。
STARは「ABC」「20世紀スタジオ」「FX」等が保有するコンテンツを配信する。
Disneyではファミリー向けの作品しか配信出来ないという制約があったため、ネットフリックスに対して競争力を持てない分野があった。
STARはこの問題を解決するために有効なブランドとなる見込み。
ペアレントコントロールで視聴制限をかけることができ、小さなお子さんがいる家庭でも安心して利用することができる。
STARの配信に伴ってDisney+の月額利用料が値上げされる。
日本国内での配信は2021年中を予定。
2021年2月23日にサービス開始
- オーストラリア
- オーストリア
- ベルギー
- カナダ
- デンマーク
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- アイスランド
- アイルランド
- イタリア
- ルクセンブルク
- オランダ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ポルトガル
- スペイン
- スウェーデン
- スイス
- イギリス
- シンガポール
2021年中にサービス開始予定
- 日本
- 東ヨーロッパ
- 香港
- 韓国
- 台湾
Hulu
2021年現在では株式の67%をディズニーが、33%をNBCユニバーサルが保有しているが、2024年以降にNBCの保有株を全てディズニーが買い取る合意がなされている。
議決権については既に放棄しているため実質的にはディズニーの完全子会社。
Huluは米国と日本以外では認知されていないサービスであるため、日本を含めて前述のSTARを軸に世界展開していく予定である。
HuluではなくSTARブランドで世界展開する理由は、2024年に行われるHuluの株式取得にかかる費用の増大を嫌ったため。
ESPN+
スポーツの生中継やオンデマンド配信を行うストリーミングサービス。
Hotstar
インドで圧倒な普及率を誇るストリーミングサービス。
21世紀FOXの買収でディズニー傘下に。
インド市場においてDisney+のコンテンツはHotstarを通して配信される。
ディズニー・スタジオ・コンテンツ
作品一覧
種別 | 邦題 | 公開日 | 制作費 | 興行収入 | 興行収益 |
---|---|---|---|---|---|
Disney | 白雪姫 | 1937年12月21日 | $1,490,000 | $416,000,000 | $414,510,000 |
Disney | ピノキオ | 1940年2月7日 | $2,289,247 | $84,000,000 | $81,710,753 |
Disney | ファンタジア | 1940年11月13日 | $2,280,000 | $83,000,000 | $80,720,000 |
Disney | ダンボ | 1941年10月23日 | $950,000 | $16,000,000 | $15,050,000 |
Disney | バンビ | 1942年8月13日 | $858,000 | $267,000,000 | $266,142,000 |
Disney | ラテン・アメリカの旅 | 1942年8月24日 | $0 | ||
Disney | 三人の騎士 | 1944年12月21日 | $0 | ||
Disney | メイク・マイン・ミュージック | 1946年4月20日 | $0 | ||
Disney | ファン・アンド・ファンシーフリー | 1947年9月27日 | $0 | ||
Disney | メロディ・タイム | 1948年5月27日 | $0 | ||
Disney | イカボードとトード氏 | 1949年10月5日 | $0 | ||
Disney | シンデレラ | 1950年2月15日 | $2,900,000 | $263,600,000 | $260,700,000 |
Disney | ふしぎの国のアリス | 1951年7月16日 | $3,000,000 | $5,600,000 | $2,600,000 |
Disney | ピーター・パン | 1953年2月5日 | $4,000,000 | $87,000,000 | $83,000,000 |
Disney | わんわん物語 | 1955年6月16日 | $4,000,000 | $93,000,000 | $89,000,000 |
Disney | 眠れる森の美女 | 1959年1月29日 | $6,000,000 | $51,000,000 | $45,000,000 |
Disney | 101匹わんちゃん | 1961年1月25日 | $3,600,000 | $215,000,000 | $211,400,000 |
Disney | 王様の剣 | 1963年12月25日 | $3,000,000 | $22,000,000 | $19,000,000 |
Disney | ジャングル・ブック | 1967年10月18日 | $4,000,000 | $204,000,000 | $200,000,000 |
Disney | おしゃれキャット | 1970年12月11日 | $4,000,000 | $55,000,000 | $51,000,000 |
Disney | ロビン・フッド | 1973年11月8日 | $5,000,000 | $32,000,000 | $27,000,000 |
Disney | くまのプーさん 完全保存版 | 1977年3月11日 | $0 | ||
Disney | ビアンカの大冒険 | 1977年6月22日 | $7,500,000 | $71,000,000 | $63,500,000 |
Disney | きつねと猟犬 | 1981年7月10日 | $12,000,000 | $63,000,000 | $51,000,000 |
Disney | コルドロン | 1985年7月24日 | $44,000,000 | $21,000,000 | -$23,000,000 |
Disney | オリビアちゃんの大冒険 | 1986年7月2日 | $14,000,000 | $38,000,000 | $24,000,000 |
Disney | オリバー ニューヨーク子猫ものがたり | 1988年11月18日 | $31,000,000 | $74,000,000 | $43,000,000 |
Disney | リトル・マーメイド | 1989年11月15日 | $40,000,000 | $211,000,000 | $171,000,000 |
Disney | ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え! | 1990年11月16日 | $1,200,000 | $47,000,000 | $45,800,000 |
Disney | 美女と野獣 | 1991年11月13日 | $25,000,000 | $424,000,000 | $399,000,000 |
Disney | アラジン | 1992年11月25日 | $28,000,000 | $504,000,000 | $476,000,000 |
Disney | ライオン・キング | 1994年6月24日 | $45,000,000 | $968,000,000 | $923,000,000 |
Disney | ポカホンタス | 1995年6月23日 | $55,000,000 | $346,000,000 | $291,000,000 |
Pixar | トイ・ストーリー | 1995年11月12日 | $30,000,000 | $373,554,033 | $343,554,033 |
Disney | ノートルダムの鐘 | 1996年6月21日 | $100,000,000 | $325,000,000 | $225,000,000 |
Disney | ヘラクレス | 1997年6月27日 | $85,000,000 | $252,000,000 | $167,000,000 |
Disney | ムーラン | 1998年6月19日 | $90,000,000 | $304,000,000 | $214,000,000 |
Pixar | バグズ・ライフ | 1998年11月25日 | $120,000,000 | $363,258,859 | $243,258,859 |
Disney | ターザン | 1999年6月18日 | $130,000,000 | $448,000,000 | $318,000,000 |
Pixar | トイ・ストーリー2 | 1999年11月24日 | $90,000,000 | $497,366,869 | $407,366,869 |
Disney | ファンタジア2000 | 2000年1月1日 | $85,000,000 | $90,000,000 | $5,000,000 |
Disney | ダイナソー | 2000年5月19日 | $127,500,000 | $349,000,000 | $221,500,000 |
Disney | ラマになった王様 | 2000年12月15日 | $100,000,000 | $169,000,000 | $69,000,000 |
Disney | アトランティス 失われた帝国 | 2001年6月8日 | $120,000,000 | $186,000,000 | $66,000,000 |
Pixar | モンスターズ・インク | 2001年11月2日 | $115,000,000 | $577,425,734 | $462,425,734 |
Disney | リロ・アンド・スティッチ | 2002年6月16日 | $80,000,000 | $273,000,000 | $193,000,000 |
Disney | トレジャー・プラネット | 2002年11月27日 | $140,000,000 | $109,000,000 | -$31,000,000 |
Pixar | ファインディング・ニモ | 2003年5月30日 | $94,000,000 | $940,335,536 | $846,335,536 |
実写 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 2003年7月9日 | $140,000,000 | $305,413,918 | $165,413,918 |
Disney | ブラザー・ベア | 2003年10月20日 | $46,000,000 | $250,000,000 | $204,000,000 |
Disney | ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え! | 2004年3月21日 | $110,000,000 | $103,000,000 | -$7,000,000 |
Pixar | Mr.インクレディブル | 2004年11月5日 | $92,000,000 | $633,019,734 | $541,019,734 |
Disney | チキン・リトル | 2005年10月30日 | $150,000,000 | $314,000,000 | $164,000,000 |
実写 | ナルニア国物語/第1章: ライオンと魔女 | 2005年12月9日 | $180,000,000 | $745,011,272 | $565,011,272 |
Pixar | カーズ | 2006年6月9日 | $120,000,000 | $462,216,280 | $342,216,280 |
実写 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 2006年7月7日 | $225,000,000 | $1,066,179,725 | $841,179,725 |
Disney | ルイスと未来泥棒 | 2007年3月30日 | $150,000,000 | $169,000,000 | $19,000,000 |
実写 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 2007年5月25日 | $300,000,000 | $960,996,492 | $660,996,492 |
Pixar | レミーのおいしいレストラン | 2007年6月29日 | $150,000,000 | $620,702,951 | $470,702,951 |
Mavel | アイアンマン | 2008年5月2日 | $140,000,000 | $585,366,247 | $445,366,247 |
実写 | ナルニア国物語/第2章: カスピアン王子の角笛 | 2008年5月16日 | $225,000,000 | $419,651,413 | $194,651,413 |
Mavel | インクレディブル・ハルク | 2008年6月13日 | $150,000,000 | $264,770,996 | $114,770,996 |
Pixar | WALL・E/ウォーリー | 2008年6月27日 | $180,000,000 | $533,281,433 | $353,281,433 |
Disney | ボルト | 2008年11月21日 | $150,000,000 | $309,000,000 | $159,000,000 |
Pixar | カールじいさんの空飛ぶ家 | 2009年5月29日 | $175,000,000 | $735,099,082 | $560,099,082 |
Disney | プリンセスと魔法のキス | 2009年12月18日 | $105,000,000 | $267,000,000 | $162,000,000 |
Mavel | アイアンマン2 | 2010年4月26日 | $200,000,000 | $623,933,331 | $423,933,331 |
Pixar | トイ・ストーリー3 | 2010年6月18日 | $200,000,000 | $1,066,969,703 | $866,969,703 |
Disney | 塔の上のラプンツェル | 2010年11月12日 | $260,000,000 | $591,000,000 | $331,000,000 |
実写 | ナルニア国物語/第3章: アスラン王と魔法の島 | 2010年12月10日 | $155,000,000 | $415,686,217 | $260,686,217 |
Mavel | マイティ・ソー | 2011年5月6日 | $150,000,000 | $449,326,618 | $299,326,618 |
実写 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 2011年5月20日 | $250,000,000 | $1,045,713,802 | $795,713,802 |
Pixar | カーズ2 | 2011年6月24日 | $200,000,000 | $562,110,557 | $362,110,557 |
Disney | くまのプーさん | 2011年7月15日 | $30,000,000 | $49,000,000 | $19,000,000 |
Mavel | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | 2011年7月22日 | $140,000,000 | $370,569,774 | $230,569,774 |
Mavel | アベンジャーズ | 2012年5月4日 | $220,000,000 | $1,518,812,988 | $1,298,812,988 |
Pixar | メリダとおそろしの森 | 2012年6月22日 | $185,000,000 | $540,437,063 | $355,437,063 |
Disney | シュガー・ラッシュ | 2012年11月2日 | $165,000,000 | $471,000,000 | $306,000,000 |
Mavel | アイアンマン3 | 2013年5月3日 | $200,000,000 | $1,214,811,252 | $1,014,811,252 |
Pixar | モンスターズ・ユニバーシティ | 2013年6月21日 | $200,000,000 | $744,229,437 | $544,229,437 |
Mavel | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 2013年11月8日 | $170,000,000 | $644,783,140 | $474,783,140 |
Disney | アナと雪の女王 | 2013年11月27日 | $150,000,000 | $1,276,000,000 | $1,126,000,000 |
Mavel | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | 2014年3月13日 | $170,000,000 | $714,421,503 | $544,421,503 |
実写 | マレフィセント | 2014年5月30日 | $200,000,000 | $758,539,785 | $558,539,785 |
Mavel | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 2014年7月21日 | $170,000,000 | $772,776,600 | $602,776,600 |
Disney | ベイマックス | 2014年11月7日 | $165,000,000 | $657,000,000 | $492,000,000 |
実写 | イントゥ・ザ・ウッズ | 2014年12月25日 | $50,000,000 | $172,635,659 | $122,635,659 |
実写 | シンデレラ | 2015年3月13日 | $95,000,000 | $543,514,353 | $448,514,353 |
Mavel | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 2015年5月1日 | $250,000,000 | $1,402,805,868 | $1,152,805,868 |
実写 | トゥモローランド | 2015年5月22日 | $190,000,000 | $209,154,322 | $19,154,322 |
Pixar | インサイド・ヘッド | 2015年6月19日 | $175,000,000 | $857,611,174 | $682,611,174 |
Mavel | アントマン | 2015年6月29日 | $130,000,000 | $519,311,965 | $389,311,965 |
Pixar | アーロと少年 | 2015年11月25日 | $175,000,000 | $332,207,671 | $157,207,671 |
実写 | ザ・ブリザード | 2016年1月29日 | $80,000,000 | $52,099,090 | -$27,900,910 |
Disney | ズートピア | 2016年3月4日 | $150,000,000 | $1,023,000,000 | $873,000,000 |
実写 | ジャングル・ブック | 2016年4月15日 | $175,000,000 | $966,550,600 | $791,550,600 |
Mavel | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 2016年5月6日 | $250,000,000 | $1,153,296,293 | $903,296,293 |
実写 | アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅 | 2016年5月27日 | $170,000,000 | $299,457,024 | $129,457,024 |
Pixar | ファインディング・ドリー | 2016年6月14日 | $200,000,000 | $1,028,570,889 | $828,570,889 |
実写 | BFG: ビッグ・フレンドリー・ジャイアント | 2016年7月1日 | $140,000,000 | $183,345,589 | $43,345,589 |
実写 | ピートと秘密の友達 | 2016年8月12日 | $65,000,000 | $143,695,338 | $78,695,338 |
Mavel | ドクター・ストレンジ | 2016年11月4日 | $165,000,000 | $677,718,395 | $512,718,395 |
Disney | モアナと伝説の海 | 2016年11月23日 | $175,000,000 | $643,000,000 | $468,000,000 |
実写 | 美女と野獣 | 2017年3月17日 | $160,000,000 | $1,241,404,065 | $1,081,404,065 |
Mavel | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 2017年5月5日 | $200,000,000 | $863,756,051 | $663,756,051 |
実写 | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | 2017年5月26日 | $230,000,000 | $794,777,455 | $564,777,455 |
Pixar | カーズ/クロスロード | 2017年6月16日 | $175,000,000 | $383,930,656 | $208,930,656 |
Mavel | スパイダーマン:ホームカミング | 2017年7月7日 | $175,000,000 | $880,166,924 | $705,166,924 |
Mavel | マイティ・ソー バトルロイヤル | 2017年11月3日 | $180,000,000 | $853,977,126 | $673,977,126 |
Pixar | リメンバー・ミー | 2017年11月22日 | $175,000,000 | $807,082,196 | $632,082,196 |
Mavel | ブラックパンサー | 2018年2月16日 | $200,000,000 | $1,346,913,161 | $1,146,913,161 |
Mavel | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 2018年4月27日 | $316,000,000 | $2,048,359,754 | $1,732,359,754 |
Pixar | インクレディブル・ファミリー | 2018年6月15日 | $200,000,000 | $1,242,805,359 | $1,042,805,359 |
Mavel | アントマン&ワスプ | 2018年7月6日 | $162,000,000 | $622,674,139 | $460,674,139 |
実写 | プーと大人になった僕 | 2018年8月3日 | $75,000,000 | $197,731,709 | $122,731,709 |
実写 | くるみ割り人形と秘密の王国 | 2018年11月2日 | $120,000,000 | $173,917,568 | $53,917,568 |
Disney | シュガー・ラッシュ:オンライン | 2018年11月21日 | $175,000,000 | $529,000,000 | $354,000,000 |
実写 | メリー・ポピンズ リターンズ | 2018年12月19日 | $130,000,000 | $318,604,010 | $188,604,010 |
Mavel | キャプテン・マーベル | 2019年3月8日 | $160,000,000 | $1,128,274,794 | $968,274,794 |
実写 | ダンボ | 2019年3月29日 | $170,000,000 | $353,000,000 | $183,000,000 |
Mavel | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019年4月26日 | $356,000,000 | $2,797,800,564 | $2,441,800,564 |
実写 | アラジン | 2019年5月24日 | $183,000,000 | $1,050,693,953 | $867,693,953 |
Pixar | トイ・ストーリー4 | 2019年6月21日 | $200,000,000 | $1,073,394,593 | $873,394,593 |
Mavel | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 2019年7月2日 | $160,000,000 | $1,131,927,996 | $971,927,996 |
実写 | ライオン・キング | 2019年7月19日 | $260,000,000 | $1,656,943,394 | $1,396,943,394 |
実写 | マレフィセント2 | 2019年10月18日 | $185,000,000 | $491,730,089 | $306,730,089 |
Disney | アナと雪の女王2 | 2019年11月22日 | $150,000,000 | $1,450,026,933 | $1,300,026,933 |
Pixar | 2分の1の魔法 | 2020年3月6日 | $200,000,000 | $141,900,000 | -$58,100,000 |
実写 | アルテミスと妖精の身代金 | 2020年6月12日 | $125,000,000 | $0 | -$125,000,000 |
実写 | ムーラン | 2020年9月4日 | $200,000,000 | $70,000,000 | -$130,000,000 |
Pixar | ソウルフル・ワールド | 2020年12月24日 | $150,000,000 | $116,200,000 | -$33,800,000 |
Disney | ラーヤと龍の王国 | 2021年3月5日 | $100,000,000 | $103,700,000 | $3,700,000 |
※Disney+でのプレミアアクセスの収入を含みません。
「2分の1の魔法」以降の作品は新型コロナウイルスの影響を大きく受けている。
「アルテミスと妖精の身代金」は劇場公開を予定していたが、Disney+での一般公開に変更された。
ゼネラル・エンターテイメント・コンテンツ
テレビ番組等の制作を行う子会社を集めた事業部門。
Disney+やHuluのオリジナルコンテンツの制作も行っている。
当部門は次のグループを保有している。
- ABCネットワーク
- ディズニーチャンネル
- フリーフォーム
- FXネットワーク
- ABCシグネチャー
- 20th テレビジョン
- フォックス・テレビジョン・アニメーション
- Huluオリジナルコンテンツ
ESPN&スポーツ・コンテンツ
スポーツの生中継、ケーブルテレビ、ラジオ放送を行っている。
ウォルト・ディズニー・カンパニーは「ESPN Inc.」の80%の株式を保有している。
残りの20%は米国最大規模のメディア・コングロマリットであるハースト・コーポレーションが保有。
コメント